Прайс-лист
РАМКА-КНИЖКА НОМЕРНОГО ЗНАКА АВТОМОБИЛЯ
с рекламным полем
| СУММА СДЕЛКИ в руб. | Кол-во 1 коробка 50шт | ЦЕНА за ед.руб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет |
2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 1 цвет |
2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | |
| 2225 | 2375 | 2525 | 2675 | 50 | 44,50 | 47,50 | 50,50 | 53,50 |
| 4210 | 4510 | 4810 | 5110 | 100 | 42,10 | 45,10 | 48,10 | 51,10 |
| 8080 | 8680 | 9280 | 9880 | 200 | 40,40 | 43,40 | 46,40 | 49,40 |
| 11610 | 12510 | 13410 | 14310 | 300 | 38,70 | 41,70 | 44,70 | 47,70 |
| 14800 | 16000 | 17200 | 18400 | 400 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| 17650 | 19150 | 20650 | 22150 | 500 | 35,30 | 38,30 | 41,30 | 44,30 |
| 20700 | 22500 | 24300 | 26100 | 600 | 34,50 | 37,50 | 40,50 | 43,50 |
| 23590 | 25690 | 27790 | 29890 | 700 | 33,70 | 36,70 | 39,70 | 42,70 |
| 26320 | 28720 | 31120 | 33520 | 800 | 32,90 | 35,90 | 38,90 | 41,90 |
| 28890 | 31590 | 34290 | 36990 | 900 | 32,10 | 35,10 | 38,10 | 41,10 |
| 31300 | 34300 | 37300 | 40300 | 1000 | 31,30 | 34,30 | 37,30 | 40,30 |
| 45750 | 50250 | 54750 | 59250 | 1500 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 |
| 59400 | 65400 | 71400 | 77400 | 2000 | 29,70 | 32,70 | 35,70 | 38,70 |
ДВУХСОСТАВНАЯ РАМКА НОМЕРНОГО ЗНАКА АВТОМОБИЛЯ
с рекламным полем
| СУММА СДЕЛКИ в руб. | Кол-во 1 коробка 50шт | ЦЕНА за ед.руб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет |
2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 1 цвет |
2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | |
| 2225 | 2375 | 2525 | 2675 | 50 | 44,50 | 47,50 | 50,50 | 53,50 |
| 4210 | 4510 | 4810 | 5110 | 100 | 42,10 | 45,10 | 48,10 | 51,10 |
| 8080 | 8680 | 9280 | 9880 | 200 | 40,40 | 43,40 | 46,40 | 49,40 |
| 11610 | 12510 | 13410 | 14310 | 300 | 38,70 | 41,70 | 44,70 | 47,70 |
| 14800 | 16000 | 17200 | 18400 | 400 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| 17650 | 19150 | 20650 | 22150 | 500 | 35,30 | 38,30 | 41,30 | 44,30 |
| 20700 | 22500 | 24300 | 26100 | 600 | 34,50 | 37,50 | 40,50 | 43,50 |
| 23590 | 25690 | 27790 | 29890 | 700 | 33,70 | 36,70 | 39,70 | 42,70 |
| 26320 | 28720 | 31120 | 33520 | 800 | 32,90 | 35,90 | 38,90 | 41,90 |
| 28890 | 31590 | 34290 | 36990 | 900 | 32,10 | 35,10 | 38,10 | 41,10 |
| 31300 | 34300 | 37300 | 40300 | 1000 | 31,30 | 34,30 | 37,30 | 40,30 |
| 45750 | 50250 | 54750 | 59250 | 1500 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 |
| 59400 | 65400 | 71400 | 77400 | 2000 | 29,70 | 32,70 | 35,70 | 38,70 |
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ЗАКАЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАДПИСИ НА РАМКАХ
(оплата производится разово при любом объеме заказа)
| Разработка дизайн макета под индивидуальный заказ | до 5-ти вариантов | 500 руб |
| Технологический фотовывод | 1 шт. | 150 руб |
| Обработка макета, предоставленного заказчиком | 1 шт. | 300 руб |
| Изготовление трафаретной формы | 1 шт. | 700 руб |
